03.09.2006 13:15 | DJK Karlsbach II | - | DJK Fürsteneck II | 1 | : | 3 |
03.09.2006 13:15 | DJK Holzfreyung II | - | FC Büchlberg II | 2 | : | 1 |
03.09.2006 13:15 | DJK SV Schaibing II | - | TSV Wegscheid II | 1 | : | 3 |
03.09.2006 13:15 | SV Haag II | - | DJK Böhmzwiesel II | 3 | : | 3 |
Spielfrei: DJK Eberhardsberg II TSV Waldkirchen III SSV Jandelsbrunn II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Waldkirchen III | 4 | 7 | 11:7 | 4 | |
2 | DJK Holzfreyung II | 3 | 7 | 7:5 | 2 | |
3 | DJK Fürsteneck II | 4 | 7 | 8:10 | -2 | |
4 | DJK Karlsbach II | 4 | 6 | 7:13 | -6 | |
5 | SSV Jandelsbrunn II | 3 | 5 | 5:4 | 1 | |
6 | DJK Böhmzwiesel II | 3 | 4 | 7:9 | -2 | |
7 | TSV Wegscheid II | 2 | 3 | 3:5 | -2 | |
8 | SV Haag II | 2 | 1 | 3:4 | -1 | |
9 | DJK SV Schaibing II | 3 | 0 | 3:10 | -7 | |
10 | FC Büchlberg II | 3 | 0 | 1:14 | -13 | |
11 | DJK Eberhardsberg II | 3 | 0 | 2:19 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
09.09.2006 14:15 | SSV Jandelsbrunn II | - | SV Haag II | 4 | : | 2 |
10.09.2006 13:15 | DJK Eberhardsberg II | - | FC Büchlberg II | 3 | : | 4 |
10.09.2006 13:15 | DJK Fürsteneck II | - | DJK SV Schaibing II | 1 | : | 2 |
10.09.2006 13:15 | DJK Böhmzwiesel II | - | TSV Waldkirchen III | 2 | : | 4 |
Spielfrei: TSV Wegscheid II DJK Holzfreyung II DJK Karlsbach II